En portion svarer til 10 g pulver, og pakken indeholder 30 portioner (300 g).
Næringsindhold
| Pr. 100 g | Pr. portion (10 g) | |
|---|---|---|
| Energi | 1193 kJ / 285 kcal | 119 kJ / 29 kcal |
| Fedt | 1,9 g | < 0,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | < 0,1 g |
| Kulhydrat | 29 g | 2,9 g |
| – heraf sukkerarter | 12 g | 1,2 g |
| Kostfibre | 24 g | 2,4 g |
| Protein | 23 g | 2,3 g |
| Salt | 0,48 g | 0,05 g |
Indhold pr. dagsdosis (10 g)
| Mængde | % RI* | |
|---|---|---|
| Spinatpulver | 2355 mg | ** |
| Broccolipulver | 1729 mg | ** |
| Spirulinapulver | 1383 mg | ** |
| Inulin (cikorie) | 1027 mg | ** |
| Byggræspulver | 419 mg | ** |
| Hvedegræspulver | 419 mg | ** |
| Grønkålspulver | 346 mg | ** |
| C-vitamin | 80 mg | 100 % |
| Gurkemejerodpulver | 50 mg | ** |
| Ingefærrodpulver | 50 mg | ** |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| A-vitamin | 800 µg | 100 % |
*RI = referenceindtag. **Ingen referenceværdi.
Du kan købe din Pure Greens her
Kosttilskud bør ikke erstatte en afbalanceret og varieret kost eller en sund livsstil.
















